Période : 7 jours 30 jours 12 mois
2753 passages, 130 stations différentes, 20 h 27 min d'émission. Les stations arrivées par un lien avec un autre réflecteur XLX sont comptées sur ce réflecteur-là.
| Mois | Passages | Stations | Émission | |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2753 | 130 | 20 h 27 min |
| Module | Passages | Émission | |
|---|---|---|---|
| A (International) | 3 | 7 s | |
| B (Europe) | 7 | 21 s | |
| C (France DSTAR) | 261 | 1 h 24 min | |
| D (TG208 IPSC2FR3) | 164 | 7 min | |
| E (Nord Ouest) | 36 | 8 min | |
| F (Nord Est) | 10 | 52 s | |
| H (Sud Ouest) | 38 | 8 min | |
| K (Corsica) | 1 | 1 s | |
| M (YSF Mayenne) | 133 | 27 min | |
| N (NXDN TG933) | 8 | 13 s | |
| T (Test) | 1 | 15 s | |
| V (France MultiProtocol) | 1471 | 12 h 27 min | |
| W (D-Star BE Fr) | 10 | 2 min | |
| X | 58 | 25 min | |
| Y (YSF France) | 535 | 4 h 53 min | |
| Z (YSF Reunion) | 17 | 19 min |
| Heure | Passages | ||
|---|---|---|---|
| 00 h - 01 h | 41 | ||
| 01 h - 02 h | 25 | ||
| 02 h - 03 h | 49 | ||
| 03 h - 04 h | 7 | ||
| 04 h - 05 h | 8 | ||
| 05 h - 06 h | 21 | ||
| 06 h - 07 h | 89 | ||
| 07 h - 08 h | 39 | ||
| 08 h - 09 h | 136 | ||
| 09 h - 10 h | 225 | ||
| 10 h - 11 h | 180 | ||
| 11 h - 12 h | 199 | ||
| 12 h - 13 h | 108 | ||
| 13 h - 14 h | 169 | ||
| 14 h - 15 h | 130 | ||
| 15 h - 16 h | 185 | ||
| 16 h - 17 h | 120 | ||
| 17 h - 18 h | 235 | ||
| 18 h - 19 h | 228 | ||
| 19 h - 20 h | 167 | ||
| 20 h - 21 h | 173 | ||
| 21 h - 22 h | 100 | ||
| 22 h - 23 h | 43 | ||
| 23 h - 00 h | 76 |
Statistiques disponibles depuis le 20/10/2026, mises à jour chaque nuit : la journée en cours n'est pas encore comptée.