Période : 7 jours 30 jours 12 mois
1804 passages, 111 stations différentes, 14 h 17 min d'émission. Les stations arrivées par un lien avec un autre réflecteur XLX sont comptées sur ce réflecteur-là.
| Jour | Passages | Stations | Émission | |
|---|---|---|---|---|
| mer. 28/10 | 268 | 30 | 2 h 39 min | |
| mar. 27/10 | 0 | 0 | 0 s | |
| lun. 26/10 | 0 | 0 | 0 s | |
| dim. 25/10 | 0 | 0 | 0 s | |
| sam. 24/10 | 0 | 0 | 0 s | |
| ven. 23/10 | 511 | 51 | 2 h 57 min | |
| jeu. 22/10 | 1025 | 63 | 8 h 40 min |
| Module | Passages | Émission | |
|---|---|---|---|
| A (International) | 2 | 3 s | |
| B (Europe) | 5 | 21 s | |
| C (France DSTAR) | 163 | 37 min | |
| D (TG208 IPSC2FR3) | 69 | 2 min | |
| E (Nord Ouest) | 17 | 3 min | |
| F (Nord Est) | 10 | 52 s | |
| M (YSF Mayenne) | 69 | 6 min | |
| N (NXDN TG933) | 8 | 13 s | |
| T (Test) | 1 | 15 s | |
| V (France MultiProtocol) | 1020 | 9 h 40 min | |
| W (D-Star BE Fr) | 10 | 2 min | |
| X | 57 | 25 min | |
| Y (YSF France) | 369 | 3 h 16 min | |
| Z (YSF Reunion) | 4 | 4 s |
| Heure | Passages | ||
|---|---|---|---|
| 00 h - 01 h | 40 | ||
| 01 h - 02 h | 22 | ||
| 02 h - 03 h | 48 | ||
| 03 h - 04 h | 6 | ||
| 04 h - 05 h | 5 | ||
| 05 h - 06 h | 19 | ||
| 06 h - 07 h | 47 | ||
| 07 h - 08 h | 24 | ||
| 08 h - 09 h | 74 | ||
| 09 h - 10 h | 162 | ||
| 10 h - 11 h | 134 | ||
| 11 h - 12 h | 158 | ||
| 12 h - 13 h | 93 | ||
| 13 h - 14 h | 115 | ||
| 14 h - 15 h | 55 | ||
| 15 h - 16 h | 63 | ||
| 16 h - 17 h | 56 | ||
| 17 h - 18 h | 108 | ||
| 18 h - 19 h | 144 | ||
| 19 h - 20 h | 127 | ||
| 20 h - 21 h | 133 | ||
| 21 h - 22 h | 76 | ||
| 22 h - 23 h | 38 | ||
| 23 h - 00 h | 57 |
Statistiques disponibles depuis le 20/10/2026, mises à jour chaque nuit : la journée en cours n'est pas encore comptée.